Volume on-chain
-0,24%R$51,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | R$71,27K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | R$76,77K | R$80,9 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | R$49,84K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | R$56,66K | R$58,62 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | R$115,56M0,01256 | +8,69% | 0,01256+8,69% | R$12,26K | R$65,15M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | R$80,91M0,00003661 | +18,47% | 0,00003661+18,47% | R$6,05M | R$535,53K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | R$776,73K0,001478 | -22,93% | 0,001478-22,93% | R$328,98K | R$8,57K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | R$113,85M0,02105 | +11,11% | 0,02105+11,11% | R$633,24K | R$137,69K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | R$19,29M0,03673 | +18,98% | 0,03673+18,98% | R$2,27M | R$417,29K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | R$37,64M0,2632 | +3,42% | 0,2632+3,42% | R$36,76K | R$49,07K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | R$1,32M0,00000025237 | +9,70% | 0,00000025237+9,70% | R$1M | R$644,33K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | R$51,02M0,0{8}9714 | +19,66% | 0,0{8}9714+19,66% | R$3,71M | R$1,66M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | R$38,83M0,0000890 | +8,50% | 0,0000890+8,50% | R$2,54M | R$128,09K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | R$4,29M0,0000019421 | +31,77% | 0,0000019421+31,77% | R$1,01M | R$138,88K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | R$216,82K0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | R$207,64K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | R$7,58M0,0000034319 | +15,43% | 0,0000034319+15,43% | R$1,94M | R$52,61K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | R$56,07K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | R$0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | R$1,13M0,0000021700 | -2,48% | 0,0000021700-2,48% | R$1,26M | R$202,4K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | R$700,66K0,0001333 | +8,60% | 0,0001333+8,60% | R$209,63K | R$6,03K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | R$146,35M87,70 | +9,56% | 87,70+9,56% | R$3,86M | R$4,82M |




























