Volume on-chain
+0,05%R$44,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | R$329,42M5,9300 | -2,53% | 5,9300-2,53% | R$461,13K | R$277,01K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | R$127,58M8,30 | -2,74% | 8,30-2,74% | R$3,21M | R$531,89K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | R$24,35M0,05167 | -3,07% | 0,05167-3,07% | R$3,66M | R$36,13M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | R$105,55M0,06876 | +1,59% | 0,06876+1,59% | R$1,03M | R$77,46K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | R$113,82M0,01016 | +0,47% | 0,01016+0,47% | R$36,94K | R$47,21K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | R$76,51M0,8185 | -2,75% | 0,8185-2,75% | R$1,47M | R$817,93K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | R$5,62B0,1081 | -1,90% | 0,1081-1,90% | R$4,26M | R$38,91M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | R$159,94M1,0921 | -4,78% | 1,0921-4,78% | R$7,07M | R$245,33K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | R$375,07M2,3427 | -0,68% | 2,3427-0,68% | R$676,43K | R$115,82K |
















