Volumen on-chain
-0,39%€7,19B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,49K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | €12,37K | €13 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,03K0,00000949 | +1,74% | 0,00000949+1,74% | €9,13K | €9,45 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €18,12M0,01222 | -7,45% | 0,01222-7,45% | €562,87 | €9,72M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €11,56M0,00003245 | -8,10% | 0,00003245-8,10% | €893,25K | €58,79K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €124,44K0,001469 | -13,29% | 0,001469-13,29% | €58,83K | €1,43K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €17,56M0,02015 | -10,59% | 0,02015-10,59% | €98,33K | €21,82K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €2,82M0,03335 | -15,15% | 0,03335-15,15% | €341,85K | €65,16K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €5,97M0,2593 | -5,36% | 0,2593-5,36% | €6,16K | €1,26K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €210,07K0,00000024804 | -4,20% | 0,00000024804-4,20% | €161,38K | €146,21K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €7,66M0,0{8}9046 | -0,97% | 0,0{8}9046-0,97% | €563,49K | €332,8K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €6,01M0,0000855 | -6,45% | 0,0000855-6,45% | €394,38K | €19,56K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €563,70K0,0000015821 | -17,45% | 0,0000015821-17,45% | €144,21K | €52,68K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €34,95K0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | €33,47K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,14M0,0000032034 | -6,83% | 0,0000032034-6,83% | €297,51K | €5,05K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,04K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €188,71K0,0000022282 | -7,65% | 0,0000022282-7,65% | €216,1K | €278 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €111,75K0,0001319 | -4,28% | 0,0001319-4,28% | €35,16K | €446,03 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €22,54M83,39 | -9,86% | 83,39-9,86% | €549,73K | €825,64K |



























