Volumen on-chain
-0,24%€8,34B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €12,06K0,00001422 | -9,25% | 0,00001422-9,25% | €7,86K | 400 | 48 | €980,19 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €6,65K0,000007851 | -12,25% | 0,000007851-12,25% | €5,7K | 24 | 3 | €129,93 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €2,07K0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | €2,83K | 10 | 1 | €0,32 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,63K0,000001924 | -8,96% | 0,000001924-8,96% | €2,81K | 207 | 6 | €93,12 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,83K0,000002159 | -34,00% | 0,000002159-34,00% | €2,73K | 18 | 6 | €232,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €6,59K0,000007774 | +43,15% | 0,000007774+43,15% | €5,84K | 1,62K | 24 | €1K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €6,14K0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | €5,79K | 2 | 1 | €4,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,49K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | €2,78K | 55 | 1 | €7,16 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €40,96K0,00004829 | +12,89% | 0,00004829+12,89% | €14,31K | 8 | 27 | €649,42 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €32,11K0,00003786 | -0,33% | 0,00003786-0,33% | €13,2K | 48 | 28 | €1,05K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,59K0,000001880 | -8,66% | 0,000001880-8,66% | €2,44K | 6 | 2 | €1,34 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €2,05K0,000002420 | +3,86% | 0,000002420+3,86% | €3,16K | 2,05K | 2 | €71,09 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,10K0,000004845 | -23,06% | 0,000004845-23,06% | €4,54K | 260 | 6 | €337,73 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €6,94K0,000008193 | +5,24% | 0,000008193+5,24% | €5,8K | 2,00K | 4 | €38,69 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €68,37K0,00008060 | -8,57% | 0,00008060-8,57% | €24,17K | 124 | 2 | €66,39 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €2,24K0,000002649 | -4,75% | 0,000002649-4,75% | €3,52K | 5,36K | 2 | €12,48 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,83K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | €3,28K | 53 | 1 | €11,83 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €101,45K0,0001196 | -14,58% | 0,0001196-14,58% | €27,94K | 175 | 1 | €8,2 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,48K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | €4,18K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €7,39K0,000008721 | -14,14% | 0,000008721-14,14% | €6,07K | 2,70K | 6 | €175,01 | 0% 0% 0% |




























