Volumen on-chain
-0,39%€7,19B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,25M0,01478 | -7,26% | 0,01478-7,26% | €348,41K | €28,32K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €606,98K0,00000716 | -12,38% | 0,00000716-12,38% | €121,47K | €5,1K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,02K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | €3,91K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €114,19K0,0001351 | -46,95% | 0,0001351-46,95% | €1,18K | €481 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €59,70K0,0000007049 | -11,66% | 0,0000007049-11,66% | €32,77K | €704,22 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,36M0,01578 | +0,29% | 0,01578+0,29% | €134,21K | €5,48K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €218,39K0,0002578 | -11,71% | 0,0002578-11,71% | €9,72K | €184,74 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | €3,39K0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | €45,95 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €212,57M0,02509 | -4,99% | 0,02509-4,99% | €1,53M | €1,23M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €100,18K0,0001183 | -3,29% | 0,0001183-3,29% | €3,23K | €64,34 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €854,170,00000100 | -6,23% | 0,00000100-6,23% | €29,57 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,93K0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | €30,45K | €6,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €79,60M0,0939 | -3,55% | 0,0939-3,55% | €561,7K | €105,38K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €6,42M0,00000025281 | -11,52% | 0,00000025281-11,52% | €2,4K | €3,13K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €149,40M0,1935 | -0,89% | 0,1935-0,89% | €448,86K | €38,28K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €45,61K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €40,99K0,00000048411 | -5,54% | 0,00000048411-5,54% | €19,03K | €24,33 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €243,54K0,0002875 | -3,67% | 0,0002875-3,67% | €75,81K | €13,9K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €14,57M0,05790 | -5,02% | 0,05790-5,02% | €484,62K | €67,28K |



























