Volumen on-chain
-0,39%€7,19B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,49K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | €12,37K | €13 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,03K0,00000949 | -4,78% | 0,00000949-4,78% | €9,13K | €9,45 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €19,83M0,01337 | -3,68% | 0,01337-3,68% | €562,87 | €7M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €12,42M0,00003487 | -4,60% | 0,00003487-4,60% | €965,41K | €30,59K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €132,96K0,001569 | -12,57% | 0,001569-12,57% | €58,83K | €2,04 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €19,42M0,02228 | -6,39% | 0,02228-6,39% | €109,85K | €16,98K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,13M0,03696 | -10,17% | 0,03696-10,17% | €375,68K | €47,77K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €6,44M0,2794 | -1,48% | 0,2794-1,48% | €6,24K | €1,72K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €228,54K0,00000026986 | -5,33% | 0,00000026986-5,33% | €161,38K | €112,77K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €8,49M0,0{7}10028 | +12,49% | 0,0{7}10028+12,49% | €616,52K | €286,28K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €6,51M0,0000926 | +1,54% | 0,0000926+1,54% | €426,08K | €15,91K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €664,13K0,0000018640 | -7,17% | 0,0000018640-7,17% | €162,71K | €41,69K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €34,95K0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | €33,47K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,19M0,0000033457 | -6,38% | 0,0000033457-6,38% | €313,87K | €939,74K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,04K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €190,55K0,0000022500 | -16,85% | 0,0000022500-16,85% | €232,12K | €28,77K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €121,49K0,0001434 | -7,10% | 0,0001434-7,10% | €35,35K | €583,02 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €24,98M92,31 | -3,70% | 92,31-3,70% | €731,28K | €631,39K |



























