Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
+61,30%
€212,55M
Índice de temporada de altcoins
30/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
46,83
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 921
Caídas 1 510
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
+1,65%



+63
BERA+164,62%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
-0,29%



FRIEND+66,52%
Margin
-1,00%



DYM+55,71%
Moneda stable TRY
-0,91%



KAON+10,50%
USD Stablecoin
-0,97%



+17
CRVUSD+1,58%
Cryptocurrency
-3,89%



+17
RVN+3,07%
Meme
-0,26%



HAMSTER+110,08%
Plataforma de contrato inteligente
-0,79%



+56
FUSE+10,10%
Ecosistema BNB Chain
-0,86%



GPUAI+46,77%
Ecosistema Solana
+0,21%



+76
TNSR+43,25%
Stocks
-0,87%



SLVON+4,23%
Intercambio descentralizado (DEX)
+1,18%



+12
COW+7,76%
Ecosistema Polygon
-1,37%



STG+19,59%
Ecosistema Avalanche
+0,92%



+42
DYP+34,52%
Monedas estables
-0,23%



+15
CRVUSD+1,58%
AIBIGDATA
-1,62%



DBC+37,09%
Ecosistema Arbitrum
-1,24%



+52
STG+19,59%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,000017€0,000014 | +598584,46% | 0,000017+598584,46% | €8,26 | €14,52K | ||
![]() snowball | 0,0010372€0,0008720 | +289,67% | 0,0010372+289,67% | €432,21K | €836,28K | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0000175€0,0000147 | +150,15% | 0,0000175+150,15% | €3,84K | €14,77K | ||
![]() soluna | 0,0016562€0,0013924 | +126,14% | 0,0016562+126,14% | €8,14M | €1,39M | ||
![]() BlueChip | 0,000089€0,000075 | +108,09% | 0,000089+108,09% | €212,17K | €74,83K | ||
![]() LIFE | 0,0001468€0,0001234 | +106,83% | 0,0001468+106,83% | €25,44K | €123,44K | ||
![]() YETI | 0,0000118€0,0000099 | +106,19% | 0,0000118+106,19% | €5,67K | €9,94K | ||
![]() CJFT | 0,0000938€0,0000789 | +91,14% | 0,0000938+91,14% | €12,18K | €21,27K | ||
![]() BP | 0,003252€0,002734 | +90,50% | 0,003252+90,50% | €273,63K | €2,66M | ||
![]() Accelerando | 0,0003559€0,0002992 | +80,33% | 0,0003559+80,33% | €123K | €297,54K | ||
![]() CANCER | 0,0000708€0,0000595 | +79,69% | 0,0000708+79,69% | €61,25K | €59,56K | ||
![]() FACTORY | 0,0000199€0,0000167 | +76,92% | 0,0000199+76,92% | €2,67K | €16,47K | ||
![]() Percolator | 0,0011407€0,0009590 | +71,09% | 0,0011407+71,09% | €710,33K | €949,03K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000420€0,000350 | +70,42% | 0,000420+70,42% | €165,16K | €353,26K | ||
![]() Exchange the world | 0,0003948€0,0003319 | +70,07% | 0,0003948+70,07% | €84,31K | €331,93K | ||
![]() UBI | 0,0000237€0,0000199 | +67,73% | 0,0000237+67,73% | €4,59K | €19,95K | ||
![]() XNL | 0,0007€0,0006 | +60,63% | 0,0007+60,63% | €2,85K | €131,73K | ||
![]() GOLEM | 0,0001417€0,0001191 | +58,66% | 0,0001417+58,66% | €10,89K | €119,19K | ||
![]() FAIR | 0,000017547936€0,000014752550 | +56,44% | 0,000017547936+56,44% | €381,43K | €685,03K | ||
![]() BABEL | 0,0000209€0,0000176 | +53,63% | 0,0000209+53,63% | €1,31K | €17,13K |



















