Moneda | Importe del préstamo | Tarifa Flexible Tasa de interés por hora/anual | Tarifa fija a 7 d Tasa de interés por hora/anual | Tarifa fija a 30 d Tasa de interés por hora/anual | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 214,531,623 | 0.000357%/ 3.13% | 0.000393% / 3.45% | 0.000622% / 5.45% | |
![]() BTC | 1,835 ≈ 150.46M USDT | 0.000120%/ 1.06% | 0.000132% / 1.16% | 0.000145% / 1.28% | |
![]() ETH | 30,460 ≈ 57.66M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000352% / 3.09% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 28,038 ≈ 3.49M USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% Tiempo limitado | |
![]() DOT | 461,668 ≈ 1.86M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% Tiempo limitado | |
![]() XRP | 17,386,663 ≈ 39.88M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000278% / 2.44% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,617,463 ≈ 25.38M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,146,447 ≈ 19.47M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000833% / 7.30% | |
![]() PI | 9,324,224 ≈ 15.55M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000840% / 7.36% | 0.004115% / 36.05% | |
![]() SHIB | 1,022,216M ≈ 12.6M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000609% / 5.34% |
El préstamo Cripto Flexible es de Gate.io Préstamo sin plazo fijo Puede usar una criptomoneda como garantía para pedir prestada otra. Sin plazo de préstamo fijo, puede pedir prestado y pagar en cualquier momento y la cripto prestada se enviará a su cuenta en tiempo real. La tasa de interés de los préstamos es dinámica en función de las condiciones del mercado. Siempre que su LTV esté por debajo del LTV de liquidación, puede seguir manteniendo la criptomoneda prestada.