Volumen on-chain
-0,39%€7,19B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | €4,45K | €0,66 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €1,14M0,01349 | -13,42% | 0,01349-13,42% | €322,37K | €38,17K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €27,10M0,01353 | -14,54% | 0,01353-14,54% | €407,16K | €121,53K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,82K0,0000057083 | 0,00% | 0,00000570830,00% | €8,21K | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €341,68K0,0004034 | +7,09% | 0,0004034+7,09% | €81,68K | €30,24K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,49K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | €6,17K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,42K0,0000052286 | -0,75% | 0,0000052286-0,75% | €5,12K | €0,51 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046226 | -11,78% | 0,0000046226-11,78% | €6,43K | €4,86 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €562,43K0,00000664 | -16,33% | 0,00000664-16,33% | €112,59K | €6,13K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €704,83K0,02075 | +3,39% | 0,02075+3,39% | €55,44K | €61,98K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,35K0,0000063300 | -1,66% | 0,0000063300-1,66% | €8,73K | €0,87 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,89M0,04013 | -4,91% | 0,04013-4,91% | €261,54K | €854,86K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €8,90K0,00001073 | -7,22% | 0,00001073-7,22% | €34,17K | €238,98 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,77M0,002095 | -5,41% | 0,002095-5,41% | €692,61K | €259,29M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,41M48,00 | -0,01% | 48,00-0,01% | €5,07M | €66,4M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €517,94K0,0007644 | +0,49% | 0,0007644+0,49% | €47,12 | €5,56K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,02K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | €3,91K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €7,10K0,00000839 | -3,11% | 0,00000839-3,11% | €9,24K | €0,98 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €4,80K0,0000057001 | -0,92% | 0,0000057001-0,92% | €5,64K | €0,08 |



























