Volumen on-chain
-0,39%€7,19B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €185,85K0,0002194 | -1,85% | 0,0002194-1,85% | €33,07K | €140,83 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,23M0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,13M7,3386 | -7,87% | 7,3386-7,87% | €1,19M | €72,48K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €20,47K0,00002418 | -1,37% | 0,00002418-1,37% | €11,65K | €25,67 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €25,08K0,00002962 | -3,90% | 0,00002962-3,90% | €11,31K | €25,32 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €69,05K0,0000815 | -15,07% | 0,0000815-15,07% | €23,26K | €4,91K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €2,40K0,0000028402 | -29,93% | 0,0000028402-29,93% | €3,06K | €5,13K |














