Volume On-Chain
-0,39%Rp142,60T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | Rp159,62B0,01899 | -10,67% | 0,01899-10,67% | Rp679,27M | Rp1,38B | ||
TAKE 0x76....TAKE | Rp375,76B0,02236 | -7,22% | 0,02236-7,22% | Rp157,49M | Rp10,61M | ||
XO 0x90....::XO | Rp26,09B0,0003105 | +0,27% | 0,0003105+0,27% | Rp35,95M | Rp30,84M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | Rp0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | Rp1,51T0,08988 | +0,22% | 0,08988+0,22% | Rp13,64M | Rp8,16M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | Rp115,56B0,000687 | -2,48% | 0,000687-2,48% | Rp7,03B | Rp722,2M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | Rp146,57B0,00872 | -0,79% | 0,00872-0,79% | Rp2,74B | Rp427,23M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | Rp62,30B0,003708 | -4,54% | 0,003708-4,54% | Rp879,5M | Rp349,76M |







