Volume On-Chain
-0,39%Rp142,60T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp3,68B0,0002194 | -1,85% | 0,0002194-1,85% | Rp656,19M | Rp2,79M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | Rp84,07B0,9996 | 0,00% | 0,99960,00% | Rp0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | Rp21,48B6,8096 | -10,50% | 6,8096-10,50% | Rp22,72B | Rp1,86B | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp377,38M0,00002245 | -8,40% | 0,00002245-8,40% | Rp215,67M | Rp680,59K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp420,46M0,00002502 | -11,15% | 0,00002502-11,15% | Rp212,83M | Rp425,59K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp1,24B0,0000741 | -19,66% | 0,0000741-19,66% | Rp419,93M | Rp60,23M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | Rp47,72M0,0000028402 | -29,93% | 0,0000028402-29,93% | Rp60,78M | Rp101,87M |














