Volume On-Chain
-0,39%Rp142,60T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,20M0,0000028172 | -0,03% | 0,0000028172-0,03% | Rp88,36M | Rp13,26K | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp25,07B0,01492 | -0,09% | 0,01492-0,09% | Rp6,99B | Rp643,68M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp600,87B0,01512 | -0,05% | 0,01512-0,05% | Rp12,37B | Rp944,51M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp95,76M0,0000057083 | 0,00% | 0,00000570830,00% | Rp163,02M | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp6,40B0,0003812 | +0,02% | 0,0003812+0,02% | Rp1,62B | Rp311,83M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp89,23M0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | Rp122,46M | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp87,79M0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | Rp101,74M | Rp10,17K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,60M0,0000046226 | -0,11% | 0,0000046226-0,11% | Rp127,6M | Rp96,44K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp12,23B0,00000727 | -0,15% | 0,00000727-0,15% | Rp2,44B | Rp127,89M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp14,68B0,02179 | +0,07% | 0,02179+0,07% | Rp1,12B | Rp1,2B | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp153,78M0,0000091700 | -0,12% | 0,0000091700-0,12% | Rp173,27M | Rp49,23K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp40,10B0,04276 | 0,00% | 0,042760,00% | Rp5,35B | Rp7,84B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp182,74M0,00001109 | -0,17% | 0,00001109-0,17% | Rp693,32M | Rp7,33M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp37,21B0,002214 | 0,00% | 0,0022140,00% | Rp12,22B | Rp4,76T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T47,91 | 0,00% | 47,910,00% | Rp92,86B | Rp1,23T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp10,32B0,0007681 | 0,00% | 0,00076810,00% | Rp701,87K | Rp123,92M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | Rp40,14M0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | Rp77,58M | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp141,02M0,00000839 | -0,14% | 0,00000839-0,14% | Rp201,08M | Rp23,86K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp95,24M0,0000057001 | 0,00% | 0,00000570010,00% | Rp111,97M | Rp1,59K |



























