Volume On-Chain
-0,39%Rp142,60T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp24,01B0,01429 | -8,63% | 0,01429-8,63% | Rp6,62B | Rp616,13M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp11,12B0,00000661 | -16,33% | 0,00000661-16,33% | Rp2,26B | Rp123,33M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | Rp40,14M0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | Rp77,58M | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp2,28B0,0001365 | -43,83% | 0,0001365-43,83% | Rp18,27M | Rp11,17M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp1,18B0,0000007049 | -11,46% | 0,0000007049-11,46% | Rp644,36M | Rp14,24M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp265,41B0,01579 | -1,46% | 0,01579-1,46% | Rp2,75B | Rp120,62M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp4,24B0,0002528 | -6,32% | 0,0002528-6,32% | Rp188,36M | Rp3,25M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | Rp67,35M0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | Rp911,91K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp4,11T0,02446 | -6,45% | 0,02446-6,45% | Rp29,71B | Rp23,34B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,89B0,0001125 | -2,02% | 0,0001125-2,02% | Rp60,84M | Rp1,13M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,38B0,00008242 | -6,23% | 0,00008242-6,23% | Rp586,76K | Rp36,08M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp574,17M0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | Rp604,21M | Rp136,83M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,45T0,0865 | -10,29% | 0,0865-10,29% | Rp10,6B | Rp2,59B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp134,91B0,00000026762 | -5,68% | 0,00000026762-5,68% | Rp50,06M | Rp66,82M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,93B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,15K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp2,92T0,1906 | -2,01% | 0,1906-2,01% | Rp8,84B | Rp940,23M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,58B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp904,98M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp813,49M0,00000048411 | -5,54% | 0,00000048411-5,54% | Rp377,62M | Rp482,77K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp4,71B0,0002805 | +6,41% | 0,0002805+6,41% | Rp1,48B | Rp277,3M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp281,97B0,05647 | -7,22% | 0,05647-7,22% | Rp9,57B | Rp1,4B |



























