Volume On-Chain
-0,39%Rp142,60T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | Rp228,02M0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | Rp245,6M | Rp258,78K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | Rp159,46M0,00000949 | -2,77% | 0,00000949-2,77% | Rp181,27M | Rp187,53K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | Rp377,94B0,01284 | -4,94% | 0,01284-4,94% | Rp11,16M | Rp171,12B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | Rp232,07B0,00003282 | -7,42% | 0,00003282-7,42% | Rp18,25B | Rp1,05B | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | Rp2,59B0,001545 | -12,50% | 0,001545-12,50% | Rp1,16B | Rp29,84M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | Rp369,60B0,02137 | -8,04% | 0,02137-8,04% | Rp2,07B | Rp382,89M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp62,40B0,03713 | -1,88% | 0,03713-1,88% | Rp7,41B | Rp1,16B | ||
![]() VITA 0x81....a321 | Rp120,32B0,2630 | -5,09% | 0,2630-5,09% | Rp117,86M | Rp44,02M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp4,24B0,00000025233 | -9,27% | 0,00000025233-9,27% | Rp3,2B | Rp2,87B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp164,81B0,0{8}9808 | +13,78% | 0,0{8}9808+13,78% | Rp12,01B | Rp6,3B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | Rp123,36B0,0000884 | -1,44% | 0,0000884-1,44% | Rp8,15B | Rp359,41M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | Rp12,79B0,0000018099 | -1,29% | 0,0000018099-1,29% | Rp3,15B | Rp788,98M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | Rp693,65M0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | Rp664,28M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | Rp23,81B0,0000033684 | -0,74% | 0,0000033684-0,74% | Rp6,19B | Rp83,86M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | Rp179,37M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | Rp0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | Rp3,91B0,0000023270 | -3,11% | 0,0000023270-3,11% | Rp4,47B | Rp4,77M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | Rp2,32B0,0001382 | -5,69% | 0,0001382-5,69% | Rp697,74M | Rp13,55M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | Rp485,07B90,43 | -2,39% | 90,43-2,39% | Rp13,8B | Rp17,05B |



























