Volume On-Chain
-0,24%Rp165,76T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp6,46B0,0003834 | -1,29% | 0,0003834-1,29% | Rp1,55B | Rp726,62M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp14,28B0,02112 | -3,07% | 0,02112-3,07% | Rp1,11B | Rp889,58M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp36,65B0,03895 | -10,98% | 0,03895-10,98% | Rp5,13B | Rp32,49B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp35,33B0,002095 | -5,43% | 0,002095-5,43% | Rp39,82B | Rp5,16T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,73T47,93 | +0,02% | 47,93+0,02% | Rp91,65B | Rp1,53T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp10,65B0,0007897 | -0,22% | 0,0007897-0,22% | Rp3,5M | Rp111,43M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | Rp1,62B0,0000965 | -6,79% | 0,0000965-6,79% | Rp1,02B | Rp84,99M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | Rp35,87B0,00000018580 | -8,88% | 0,00000018580-8,88% | Rp1,63B | Rp1,6B | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | Rp332,30M0,000019 | -3,15% | 0,000019-3,15% | Rp319,2M | Rp74,23M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | Rp550,14M0,00003263 | -8,02% | 0,00003263-8,02% | Rp544,1M | Rp23,63M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | Rp15,01B0,0008907 | -0,02% | 0,0008907-0,02% | Rp5,32B | Rp784,54K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | Rp2,43T0,01445 | -15,62% | 0,01445-15,62% | Rp194,99M | Rp1,54B | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | Rp26,76B0,001587 | -7,05% | 0,001587-7,05% | Rp4,76B | Rp2,4B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | Rp119,30B0,002830 | -17,05% | 0,002830-17,05% | Rp10,59B | Rp23,09B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | Rp51,51M0,00000030552 | -3,56% | 0,00000030552-3,56% | Rp3,52M | Rp82,43K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | Rp6,52B0,00001289 | -22,18% | 0,00001289-22,18% | Rp137,87M | Rp1,75B | ||
![]() F 0xc9....d3bb | Rp16,59B0,005224 | +55,97% | 0,005224+55,97% | Rp323,14K | Rp851,98K | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | Rp532,06M0,00003155 | +14,41% | 0,00003155+14,41% | Rp433,1M | Rp111,41M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | Rp153,09M0,00000908 | -13,59% | 0,00000908-13,59% | Rp186,94M | Rp2,09M | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | Rp1,25T0,3717 | -3,15% | 0,3717-3,15% | Rp130,62B | Rp35,34B |




























