Volume On-Chain
-0,39%Rp142,60T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | Rp1,16T6,4766 | 0,00% | 6,47660,00% | Rp64,58B | Rp1,6B | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | Rp506,97B8,98 | -0,06% | 8,98-0,06% | Rp114,1B | Rp4,26B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp76,66B0,04892 | -0,07% | 0,04892-0,07% | Rp11,27B | Rp91,19B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | Rp334,17B0,06735 | -0,02% | 0,06735-0,02% | Rp3,44B | Rp204,78M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | Rp412,22B0,01140 | -0,03% | 0,01140-0,03% | Rp133,67M | Rp66,44M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | Rp263,47B0,8620 | -0,04% | 0,8620-0,04% | Rp5,03B | Rp3,43B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | Rp21,18T0,1260 | -0,06% | 0,1260-0,06% | Rp16,91B | Rp213,33B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | Rp666,71B1,3896 | -0,09% | 1,3896-0,09% | Rp26,85B | Rp1,65B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | Rp1,31T2,5581 | -0,02% | 2,5581-0,02% | Rp2,32B | Rp503,65M |
















