Обсяг у мережі
-0,39%₴366,94B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₴410,73M0,01899 | -10,67% | 0,01899-10,67% | ₴1,74M | ₴3,56M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₴966,89M0,02236 | -7,22% | 0,02236-7,22% | ₴405,26K | ₴27,3K | ||
XO 0x90....::XO | ₴67,14M0,0003105 | +0,27% | 0,0003105+0,27% | ₴92,51K | ₴79,37K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₴0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₴3,88B0,08988 | +0,22% | 0,08988+0,22% | ₴35,09K | ₴21K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₴0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₴297,37M0,000687 | -2,48% | 0,000687-2,48% | ₴18,1M | ₴1,85M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₴377,16M0,00872 | -0,79% | 0,00872-0,79% | ₴7,07M | ₴1,09M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₴0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₴160,33M0,003708 | -4,54% | 0,003708-4,54% | ₴2,26M | ₴900,01K |







