Обсяг у мережі
-0,39%₴366,94B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₴61,79M0,01429 | -8,63% | 0,01429-8,63% | ₴17,04M | ₴1,58M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴28,62M0,00000661 | -16,33% | 0,00000661-16,33% | ₴5,82M | ₴317,34K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ₴103,29K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | ₴199,64K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₴5,89M0,0001365 | -43,83% | 0,0001365-43,83% | ₴47,02K | ₴28,76K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₴3,04M0,0000007049 | -11,46% | 0,0000007049-11,46% | ₴1,65M | ₴36,66K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₴682,95M0,01579 | -1,46% | 0,01579-1,46% | ₴7,07M | ₴310,39K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₴10,93M0,0002528 | -6,32% | 0,0002528-6,32% | ₴484,69K | ₴8,37K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ₴173,32K0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | ₴2,34K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴10,51B0,02432 | -6,46% | 0,02432-6,46% | ₴76,46M | ₴60,08M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₴4,86M0,0001125 | -2,02% | 0,0001125-2,02% | ₴156,55K | ₴2,91K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₴3,56M0,00008242 | -6,23% | 0,00008242-6,23% | ₴1,5K | ₴92,84K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₴1,47M0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | ₴1,55M | ₴352,09K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₴3,74B0,0865 | -10,29% | 0,0865-10,29% | ₴27,29M | ₴6,66M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₴346,82M0,00000026736 | -5,45% | 0,00000026736-5,45% | ₴128,81K | ₴172,25K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₴15,27M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₴15,84 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₴7,51B0,1906 | -2,01% | 0,1906-2,01% | ₴22,75M | ₴2,41M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₴11,78M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₴2,32M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₴2,09M0,00000048411 | -5,54% | 0,00000048411-5,54% | ₴971,69K | ₴1,24K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₴12,12M0,0002805 | +6,41% | 0,0002805+6,41% | ₴3,81M | ₴713,54K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₴722,46M0,05623 | -7,16% | 0,05623-7,16% | ₴24,63M | ₴3,62M |



























