Обсяг у мережі
-0,39%₴366,94B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴586,75K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | ₴631,98K | ₴665,9 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴410,34K0,00000949 | -2,77% | 0,00000949-2,77% | ₴466,44K | ₴482,55 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴972,51M0,01284 | -4,94% | 0,01284-4,94% | ₴28,73K | ₴440,33M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴597,15M0,00003282 | -7,42% | 0,00003282-7,42% | ₴46,98M | ₴2,71M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴6,68M0,001545 | -12,50% | 0,001545-12,50% | ₴3M | ₴76,79K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴951,05M0,02137 | -8,04% | 0,02137-8,04% | ₴5,34M | ₴985,25K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴160,56M0,03713 | -1,88% | 0,03713-1,88% | ₴19,07M | ₴3M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴309,60M0,2630 | -5,09% | 0,2630-5,09% | ₴303,28K | ₴113,29K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴10,91M0,00000025233 | -9,27% | 0,00000025233-9,27% | ₴8,23M | ₴7,39M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴423,28M0,0{8}9789 | +13,56% | 0,0{8}9789+13,56% | ₴30,92M | ₴16,21M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴317,44M0,0000884 | -1,44% | 0,0000884-1,44% | ₴20,98M | ₴924,81K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴32,92M0,0000018099 | -1,29% | 0,0000018099-1,29% | ₴8,12M | ₴2,03M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,78M0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | ₴1,7M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴61,27M0,0000033684 | -0,74% | 0,0000033684-0,74% | ₴15,93M | ₴215,81K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴461,57K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴10,06M0,0000023270 | -3,11% | 0,0000023270-3,11% | ₴11,51M | ₴12,27K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴5,97M0,0001382 | -5,69% | 0,0001382-5,69% | ₴1,79M | ₴34,87K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,24B90,43 | -2,39% | 90,43-2,39% | ₴35,52M | ₴43,89M |



























