Обсяг у мережі
-0,39%₴366,94B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₴2,99B6,4766 | 0,00% | 6,47660,00% | ₴166,15M | ₴4,09M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₴1,30B8,98 | -0,06% | 8,98-0,06% | ₴293,6M | ₴10,97M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₴197,37M0,04895 | -0,07% | 0,04895-0,07% | ₴29,01M | ₴234,66M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₴859,87M0,06735 | -0,02% | 0,06735-0,02% | ₴8,86M | ₴526,95K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₴1,06B0,01140 | -0,03% | 0,01140-0,03% | ₴343,95K | ₴170,96K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₴677,96M0,8620 | -0,04% | 0,8620-0,04% | ₴12,95M | ₴8,82M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₴54,50B0,1260 | -0,06% | 0,1260-0,06% | ₴43,47M | ₴548,93M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₴1,71B1,3896 | -0,09% | 1,3896-0,09% | ₴69,1M | ₴4,25M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₴3,38B2,5581 | -0,02% | 2,5581-0,02% | ₴5,98M | ₴1,29M |
















