Обсяг у мережі
+0,39%₴850,48B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴744,59K0,00001726 | +26,90% | 0,00001726+26,90% | ₴443,93K | 399 | 92 | ₴131,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₴351,56K0,000008152 | +3,83% | 0,000008152+3,83% | ₴300,1K | 24 | 2 | ₴857,04 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₴105,26K0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | ₴144,25K | 10 | 1 | ₴16,69 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₴82,97K0,000001924 | -8,96% | 0,000001924-8,96% | ₴142,97K | 207 | 6 | ₴4,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₴93,47K0,000002167 | -2,01% | 0,000002167-2,01% | ₴155,98K | 17 | 3 | ₴2,34K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₴276,36K0,000006408 | -17,99% | 0,000006408-17,99% | ₴270,45K | 1,62K | 14 | ₴23,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₴312,54K0,000007248 | 0,00% | 0,0000072480,00% | ₴294,72K | 2 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₴76,23K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | ₴141,73K | 55 | 1 | ₴364,33 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₴2,42M0,00005621 | +11,16% | 0,00005621+11,16% | ₴789,23K | 9 | 53 | ₴104,34K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴1,94M0,00004501 | +17,67% | 0,00004501+17,67% | ₴729,7K | 47 | 29 | ₴60,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₴81,10K0,000001880 | -8,66% | 0,000001880-8,66% | ₴124,25K | 6 | 2 | ₴68,43 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₴104,39K0,000002420 | +3,86% | 0,000002420+3,86% | ₴160,94K | 2,05K | 2 | ₴3,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₴208,93K0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | ₴236,97K | 261 | 6 | ₴14,45K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₴353,29K0,000008193 | +5,24% | 0,000008193+5,24% | ₴295,03K | 2,00K | 4 | ₴1,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴2,92M0,00006785 | -2,41% | 0,00006785-2,41% | ₴1,14M | 124 | 59 | ₴107,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₴114,24K0,000002649 | -4,75% | 0,000002649-4,75% | ₴179,12K | 5,36K | 2 | ₴634,66 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₴93,12K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | ₴166,87K | 53 | 1 | ₴601,78 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴4,33M0,0001005 | -13,20% | 0,0001005-13,20% | ₴1,31M | 175 | 141 | ₴292,29K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₴126,15K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₴212,66K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴403,18K0,000009349 | -0,08% | 0,000009349-0,08% | ₴324,7K | 2,70K | 4 | ₴2,61K | 0% 0% 0% |



























