On-Chain Volume
-0.46%฿4.43B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ฿784.82M6.8138 | -2.77% | 6.8138-2.77% | ฿1.35M | 1.12K | 442 | ฿32.42K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ฿213.02K1.0006 | +1.80% | 1.0006+1.80% | ฿405.39K | 45 | 89 | ฿5.42K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ฿167.42K1,902.56 | -3.46% | 1,902.56-3.46% | ฿323.65K | 138 | 42 | ฿1.8K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿63.10K0.00006310 | -9.62% | 0.00006310-9.62% | ฿19.76K | 48 | 44 | ฿1.36K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ฿38.18K0.00003818 | +3.46% | 0.00003818+3.46% | ฿18.76K | 77.44K | 31 | ฿672.69 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ฿21.60K0.00002160 | +9.89% | 0.00002160+9.89% | ฿11.25K | 131 | 30 | ฿601.16 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿37.34K0.00003734 | -8.35% | 0.00003734-8.35% | ฿28.17K | 175 | 8 | ฿407.29 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿27.19K0.00002719 | -17.42% | 0.00002719-17.42% | ฿17.75K | 123 | 4 | ฿243.11 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ฿30.87K0.00003087 | -2.82% | 0.00003087-2.82% | ฿13.69K | 51.81K | 4 | ฿87.19 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ฿182.38K0.0001823 | +1.35% | 0.0001823+1.35% | ฿34.2K | 163 | 4 | ฿75.32 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ฿15.96K0.00001596 | +0.32% | 0.00001596+0.32% | ฿9.96K | 333 | 5 | ฿63.46 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ฿48.98K0.00004898 | +0.71% | 0.00004898+0.71% | ฿18.03K | 2.05K | 1 | ฿6.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ฿20.70K0.00002070 | 0.00% | 0.000020700.00% | ฿12.26K | 12.27K | 1 | ฿0.05 | 0% 0% 0% |




















