On-Chain Volume
+0.39%฿19.72B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ฿816.22M7.0865 | +0.55% | 7.0865+0.55% | ฿1.38M | 1.12K | 675 | ฿71.25K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ฿214.63K1.0002 | -0.53% | 1.0002-0.53% | ฿416.76K | 36 | 130 | ฿9.73K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿103.68K0.0001036 | -12.28% | 0.0001036-12.28% | ฿31.21K | 175 | 135 | ฿6.47K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ฿17.70K0.00001770 | +21.18% | 0.00001770+21.18% | ฿10.5K | 399 | 115 | ฿3.82K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ฿179.21K2,083.89 | +1.36% | 2,083.89+1.36% | ฿343.05K | 102 | 74 | ฿3.65K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿69.04K0.00006904 | -1.05% | 0.00006904-1.05% | ฿26.96K | 124 | 55 | ฿2.44K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ฿70.34K0.00007034 | -8.92% | 0.00007034-8.92% | ฿24.84K | 77.47K | 40 | ฿2.01K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿44.91K0.00004491 | +17.25% | 0.00004491+17.25% | ฿17.03K | 47 | 33 | ฿1.78K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ฿48.86K0.00004886 | +7.38% | 0.00004886+7.38% | ฿18.02K | 2.05K | 6 | ฿598.14 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ฿22.98K0.00002298 | +3.99% | 0.00002298+3.99% | ฿12.31K | 51.81K | 6 | ฿241.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ฿195.51K0.0001955 | +8.56% | 0.0001955+8.56% | ฿35.59K | 160 | 5 | ฿233.38 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ฿15.04K0.00001504 | +6.50% | 0.00001504+6.50% | ฿9.91K | 330 | 4 | ฿170.26 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ฿21.81K0.00002181 | +3.19% | 0.00002181+3.19% | ฿12.71K | 12.26K | 3 | ฿112.59 | 0% 0% 0% |





















