On-Chain Volume
-0.39%฿8.49B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ฿16.27K0.00001627 | -6.34% | 0.00001627-6.34% | ฿9.82K | 400 | 68 | ฿1.77K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ฿8.53K0.000008535 | -8.75% | 0.000008535-8.75% | ฿7.18K | 24 | 5 | ฿169.36 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ฿2.44K0.000002441 | -3.01% | 0.000002441-3.01% | ฿4.15K | 10 | 3 | ฿27.05 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ฿2.04K0.000002042 | -3.36% | 0.000002042-3.36% | ฿3.63K | 207 | 3 | ฿87 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ฿2.40K0.000002406 | -25.55% | 0.000002406-25.55% | ฿3.42K | 18 | 5 | ฿249.6 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ฿5.94K0.000005944 | -22.22% | 0.000005944-22.22% | ฿5.94K | 1.62K | 17 | ฿550.75 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ฿7.24K0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ฿6.83K | 2 | 1 | ฿4.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ฿1.76K0.000001767 | -7.24% | 0.000001767-7.24% | ฿3.28K | 55 | 1 | ฿8.44 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ฿42.78K0.00004278 | -1.21% | 0.00004278-1.21% | ฿15.71K | 8 | 32 | ฿895.45 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿40.57K0.00004057 | -6.95% | 0.00004057-6.95% | ฿15.83K | 48 | 39 | ฿1.54K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ฿1.88K0.000001880 | -13.39% | 0.000001880-13.39% | ฿3.09K | 6 | 1 | ฿0.82 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ฿2.85K0.000002853 | -4.27% | 0.000002853-4.27% | ฿4.25K | 2.05K | 2 | ฿14.36 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ฿6.29K0.000006297 | -12.05% | 0.000006297-12.05% | ฿6.06K | 261 | 1 | ฿62.97 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ฿9.27K0.000009278 | -4.29% | 0.000009278-4.29% | ฿7.77K | 2.00K | 4 | ฿27.23 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿88.17K0.00008817 | -12.00% | 0.00008817-12.00% | ฿31.68K | 124 | 1 | ฿58.43 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ฿2.64K0.000002649 | -4.75% | 0.000002649-4.75% | ฿4.15K | 5.36K | 2 | ฿14.71 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ฿2.15K0.000002159 | -16.83% | 0.000002159-16.83% | ฿3.86K | 53 | 1 | ฿13.95 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿119.61K0.0001196 | -14.58% | 0.0001196-14.58% | ฿32.94K | 175 | 1 | ฿9.67 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ฿2.92K0.000002925 | -2.53% | 0.000002925-2.53% | ฿4.93K | 16 | 1 | ฿11.22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ฿10.15K0.00001015 | -7.85% | 0.00001015-7.85% | ฿8K | 2.70K | 1 | ฿68.61 | 0% 0% 0% |



























