fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-66.58%
฿278.78M
altcoin.index
24/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
47.56
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 1,329
fall.trend 1,126
เลเยอร์ 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
ระบบนิเวศโซลานา
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
สเตเบิลคอยน์
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
ระบบนิเวศ Polygon
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shitcoin | 0.0001507฿0.0001507 | +217.41% | 0.0001507+217.41% | ฿40.56K | ฿150.77K | ||
![]() LAY | 0.00071฿0.00071 | +197.61% | 0.00071+197.61% | ฿2.28K | ฿116.44K | ||
![]() SOPH | 0.01004฿0.01004 | +145.89% | 0.01004+145.89% | ฿423.79K | ฿20.09M | ||
![]() DCA | 0.0008770฿0.0008770 | +135.61% | 0.0008770+135.61% | ฿48.72K | ฿876.7K | ||
![]() SIREN | 0.2055฿0.2055 | +118.29% | 0.2055+118.29% | ฿23.6M | ฿149.78M | ||
![]() PsyopAnime | 0.006800฿0.006800 | +115.89% | 0.006800+115.89% | ฿1.52M | ฿6.79M | ||
![]() Aiden | 0.0001056฿0.0001056 | +104.58% | 0.0001056+104.58% | ฿57.84K | ฿104.65K | ||
![]() Bagwork | 0.0008558฿0.0008558 | +97.99% | 0.0008558+97.99% | ฿228.42K | ฿855.75K | ||
![]() SIGIL | 0.0002358฿0.0002358 | +90.77% | 0.0002358+90.77% | ฿1.39M | ฿235.83K | ||
![]() Clippy | 0.0010113฿0.0010113 | +66.37% | 0.0010113+66.37% | ฿152.92K | ฿1.01M | ||
![]() ECHO | 0.01539฿0.01539 | +64.95% | 0.01539+64.95% | ฿392.18K | ฿1.68M | ||
![]() NYC | 0.0000050฿0.0000050 | +62.12% | 0.0000050+62.12% | ฿2.15K | ฿5.01K | ||
![]() PEP | 0.0000576฿0.0000576 | +56.26% | 0.0000576+56.26% | ฿89.85 | ฿57.66K | ||
![]() ZETA | 0.0000965฿0.0000965 | +55.78% | 0.0000965+55.78% | ฿14.71K | ฿96.52K | ||
![]() LA | 0.2879฿0.2879 | +52.47% | 0.2879+52.47% | ฿2.23M | ฿1.73M | ||
![]() BTP | 0.0001556฿0.0001556 | +49.34% | 0.0001556+49.34% | ฿14.78K | ฿155.45K | ||
![]() BLOWFISH | 0.0013310฿0.0013310 | +45.64% | 0.0013310+45.64% | ฿1.85M | ฿1.33M | ||
![]() TSLAUSDT | 0.000079฿0.000079 | +45.36% | 0.000079+45.36% | ฿10.12K | ฿79.47K | ||
![]() 2016 | 0.000118฿0.000118 | +44.73% | 0.000118+44.73% | ฿17.45K | ฿118.95K | ||
![]() BABYDOGE | 0.0{9}851฿0.0{9}851 | +44.42% | 0.0{9}851+44.42% | ฿390.78 | ฿152.36M |



















