fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-38.25%
฿177.47M
altcoin.index
36/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
43.98
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 779
fall.trend 1,598
เลเยอร์ 1 (L1)
-2.90%



+64
U2U+14.83%
Margin
-1.12%



XPRT+137.25%
USD Stablecoin
-1.38%



+16
USTC+9.81%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-1.56%



LUNC+19.86%
Meme
-2.95%



B+19.75%
Cryptocurrency
-2.30%



+17
DCR+8.87%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-2.08%



+55
LUNC+19.86%
ระบบนิเวศโซลานา
-1.40%



+74
SBR+19.56%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-0.34%



WWY+42.27%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-2.43%



LAIR+11.67%
AIBIGDATA
+1.09%



ROBO+286.84%
Stocks
-0.35%



NFLXON+13.48%
Chinese
-0.56%



+5
币安人生+13.87%
สเตเบิลคอยน์
+0.42%



+14
USTC+9.81%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Metals
+0.91%



+8
SLVON+6.20%
ระบบนิเวศ Polygon
-1.68%



BYN+42.25%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0.0000242฿0.0000242 | +351.24% | 0.0000242+351.24% | ฿67.27K | ฿24.2K | ||
![]() wMNST | 0.000093฿0.000093 | +260.95% | 0.000093+260.95% | ฿864.82 | ฿93.69K | ||
![]() ORA | 0.000155฿0.000155 | +209.06% | 0.000155+209.06% | ฿0.05 | ฿107.77K | ||
![]() KIMCHI | 0.0012346฿0.0012346 | +197.14% | 0.0012346+197.14% | ฿1.14M | ฿1.23M | ||
![]() Shortcoin | 0.000025฿0.000025 | +190.55% | 0.000025+190.55% | ฿12.88K | ฿25.31K | ||
![]() START | 0.0000028฿0.0000028 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | ฿0.42 | ฿2.82K | ||
![]() PIGEON | 0.000580฿0.000580 | +142.75% | 0.000580+142.75% | ฿863.98K | ฿580.36K | ||
![]() SNP500 | 0.0001462฿0.0001462 | +142.27% | 0.0001462+142.27% | ฿86.04K | ฿146.24K | ||
![]() Fish | 0.000076฿0.000076 | +134.66% | 0.000076+134.66% | ฿314.4K | ฿76.32K | ||
![]() BASED | 0.000018฿0.000018 | +100.88% | 0.000018+100.88% | ฿92.51 | ฿18.99K | ||
![]() CLANKER | 0.001547฿0.001547 | +94.39% | 0.001547+94.39% | ฿99.22K | ฿1.54M | ||
![]() MAGNUS | 0.000029฿0.000029 | +94.02% | 0.000029+94.02% | ฿4.36K | ฿16.03K | ||
![]() AUTCRAFT | 0.0000107฿0.0000107 | +91.82% | 0.0000107+91.82% | ฿12.1K | ฿10.71K | ||
![]() Satoshi | 0.0000896฿0.0000896 | +90.60% | 0.0000896+90.60% | ฿52.63K | ฿89.54K | ||
![]() TOILET | 0.0001328฿0.0001328 | +90.07% | 0.0001328+90.07% | ฿59.41K | ฿132.79K | ||
![]() RAZORBILL | 0.00000730฿0.00000730 | +88.45% | 0.00000730+88.45% | ฿2.48K | ฿7.3K | ||
![]() AUI | 0.0517฿0.0517 | +83.62% | 0.0517+83.62% | ฿3.48K | ฿25.86K | ||
![]() 2016 | 0.000047฿0.000047 | +73.96% | 0.000047+73.96% | ฿1.06K | ฿47.89K | ||
![]() POWER | 0.83000฿0.83000 | +71.48% | 0.83000+71.48% | ฿25.17M | ฿174.3M | ||
![]() Goyim | 0.0006559฿0.0006559 | +66.72% | 0.0006559+66.72% | ฿247.18K | ฿655.88K |



















