Volume on-chain
-0,24%€8,34B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €7,33M0,01729 | -15,76% | 0,01729-15,76% | €25,45K | €68,91K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €16,56M0,01952 | -19,81% | 0,01952-19,81% | €7,06K | €723,1 | ||
XO 0x90....::XO | €1,20M0,0002850 | -12,15% | 0,0002850-12,15% | €1,73K | €2,54K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €67,58M0,07968 | -12,16% | 0,07968-12,16% | €609,48 | €543,89 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €5,31M0,000626 | -15,13% | 0,000626-15,13% | €320,61K | €92,23K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €7,11M0,00839 | -2,20% | 0,00839-2,20% | €130,01K | €36,47K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €2,72M0,003210 | -18,32% | 0,003210-18,32% | €36,06K | €34,44K |







