Volume on-chain
-0,39%€7,19B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | €4,45K | €0,66 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,82K0,0000057083 | 0,00% | 0,00000570830,00% | €8,21K | -- | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,49K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | €6,17K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,42K0,0000052286 | -0,75% | 0,0000052286-0,75% | €5,12K | €0,51 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046226 | -11,78% | 0,0000046226-11,78% | €6,43K | €4,86 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €7,75K0,0000091700 | -12,27% | 0,0000091700-12,27% | €8,73K | €2,48 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €9,61K0,00001158 | -8,79% | 0,00001158-8,79% | €34,14K | €335,78 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €7,10K0,00000839 | -3,11% | 0,00000839-3,11% | €9,24K | €0,98 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €4,80K0,0000057001 | -0,92% | 0,0000057001-0,92% | €5,64K | €0,08 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €40,52K0,00004785 | -10,24% | 0,00004785-10,24% | €56,98K | €80,4K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €12,08K0,00001429 | -7,20% | 0,00001429-7,20% | €17,39K | €81,04 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,99K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | €4,49K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €8,47K0,00001032 | -2,07% | 0,00001032-2,07% | €9,57K | €38 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €6,44K0,00000762 | -14,66% | 0,00000762-14,66% | €126,15M | €331,83 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,59M0,005800 | +0,15% | 0,005800+0,15% | €9,43B | €42,85K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €16,13K0,00001907 | -2,70% | 0,00001907-2,70% | €19,14K | €606,58 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €2,69K0,00000317 | -4,74% | 0,00000317-4,74% | €13,38K | €22,25 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €6,72K0,00000806 | -4,05% | 0,00000806-4,05% | €9,37K | €10,9 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |



























