Volume on-chain
-0,39%€7,19B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €58,50M6,4644 | 0,00% | 6,46440,00% | €3,24M | €80,92K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €25,55M8,98 | -0,06% | 8,98-0,06% | €5,75M | €214,93K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €3,86M0,04891 | -0,07% | 0,04891-0,07% | €567,77K | €4,59M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €16,84M0,06735 | -0,02% | 0,06735-0,02% | €173,69K | €10,32K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €20,77M0,01140 | -0,03% | 0,01140-0,03% | €6,73K | €3,34K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €13,24M0,8598 | -0,05% | 0,8598-0,05% | €252,91K | €172,96K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,06B0,1261 | -0,06% | 0,1261-0,06% | €851,87K | €10,75M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €33,60M1,3896 | -0,09% | 1,3896-0,09% | €1,35M | €83,4K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €66,18M2,5574 | -0,02% | 2,5574-0,02% | €117,46K | €25,68K |
















