Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-38,24%
€150,42M
Índice da temporada de Altcoin
35/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,89
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 773
Descida 1 608
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0,0000242€0,0000205 | +351,24% | 0,0000242+351,24% | €57K | €20,51K | ||
![]() wMNST | 0,000093€0,000079 | +260,95% | 0,000093+260,95% | €732,85 | €79,39K | ||
![]() ORA | 0,000155€0,000131 | +209,06% | 0,000155+209,06% | €0,04 | €91,32K | ||
![]() KIMCHI | 0,0012346€0,0010462 | +197,14% | 0,0012346+197,14% | €969,96K | €1,04M | ||
![]() Shortcoin | 0,000025€0,000021 | +190,55% | 0,000025+190,55% | €10,92K | €21,45K | ||
![]() START | 0,0000028€0,0000024 | +158,01% | 0,0000028+158,01% | €0,36 | €2,39K | ||
![]() PIGEON | 0,000580€0,000490 | +142,75% | 0,000580+142,75% | €732,14K | €491,79K | ||
![]() SNP500 | 0,0001462€0,0001239 | +142,27% | 0,0001462+142,27% | €72,91K | €123,92K | ||
![]() Fish | 0,000076€0,000064 | +134,66% | 0,000076+134,66% | €266,42K | €64,67K | ||
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | +100,88% | 0,000018+100,88% | €78,39 | €16,09K | ||
![]() CLANKER | 0,001547€0,001311 | +94,39% | 0,001547+94,39% | €84,08K | €1,31M | ||
![]() MAGNUS | 0,000029€0,000025 | +94,02% | 0,000029+94,02% | €3,7K | €13,58K | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0000107€0,0000091 | +91,82% | 0,0000107+91,82% | €10,25K | €9,08K | ||
![]() Satoshi | 0,0000896€0,0000759 | +90,60% | 0,0000896+90,60% | €44,6K | €75,87K | ||
![]() TOILET | 0,0001328€0,0001125 | +90,07% | 0,0001328+90,07% | €50,34K | €112,52K | ||
![]() RAZORBILL | 0,00000730€0,00000620 | +88,45% | 0,00000730+88,45% | €2,1K | €6,18K | ||
![]() AUI | 0,0517€0,0438 | +83,62% | 0,0517+83,62% | €2,94K | €21,91K | ||
![]() 2016 | 0,000047€0,000040 | +73,96% | 0,000047+73,96% | €905,8 | €40,58K | ||
![]() POWER | 0,83000€0,70000 | +71,48% | 0,83000+71,48% | €21,32M | €147,7M | ||
![]() Goyim | 0,0006559€0,0005558 | +66,72% | 0,0006559+66,72% | €209,46K | €555,79K |



















