Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.28 | -2.62% | €1.70M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €91,140.49 | -0.71% | €1.09B | €1.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,096.80 | -0.79% | €565.25M | €373.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8653 | +0.0058% | €107.45B | €158.79B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.13 | -3.86% | €140.57M | €128.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €849.37 | -1.94% | €14.22M | €116.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €141.89 | -2.60% | €63.96M | €78.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8653 | -- | €8.52M | €65.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,097.12 | -0.86% | €9.30K | €26.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002897 | +0.56% | €79.99K | €26.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2586 | +1.62% | €1.91M | €24.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1541 | -3.18% | €20.62M | €23.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.504 | -2.57% | €5.09M | €18.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €90,978.40 | -0.75% | €128.80K | €11.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.00 | -2.61% | €6.62M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €34.93 | -4.17% | €13.96M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €447.68 | -0.48% | €4.61M | €8.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2538 | -5.52% | €2.42M | €8.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,346.39 | -0.57% | €24.12K | €8.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.97 | +0.05% | €2.76M | €7.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%