Moedas em alta
Sem dados
Ganhadores
Sem dados
Nova listagem
Sem dados
Volume on-chain
-0,39%€7,19B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,27M0,01502 | -7,73% | 0,01502-7,73% | €358,11K | €32,8K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €615,93K0,00000727 | -12,84% | 0,00000727-12,84% | €125,46K | €6,26K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,02K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | €3,91K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €111,78K0,0001322 | -48,99% | 0,0001322-48,99% | €945,26 | €473,39 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €60,84K0,0000007183 | -12,41% | 0,0000007183-12,41% | €33,77K | €678,87 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,49M0,01592 | +0,20% | 0,01592+0,20% | €134,2K | €4,88K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €225,99K0,0002668 | -5,34% | 0,0002668-5,34% | €9,78K | €137,19 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | €3,39K0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | €45,95 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €218,22M0,02576 | -5,19% | 0,02576-5,19% | €1,55M | €1,26M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €101,13K0,0001194 | -3,40% | 0,0001194-3,40% | €3,28K | €113,06 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €34,71 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,93K0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | €30,45K | €6,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €82,09M0,0969 | -2,27% | 0,0969-2,27% | €573,19K | €99,05K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €7,56M0,00000029761 | +2,78% | 0,00000029761+2,78% | €2,8K | €2,73K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €150,26M0,1946 | -0,63% | 0,1946-0,63% | €450,2K | €39,48K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €45,61K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €41,13K0,00000048568 | -5,23% | 0,00000048568-5,23% | €19,03K | €24,42 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €248,91K0,0002939 | +5,64% | 0,0002939+5,64% | €78,2K | €17,08K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,32M0,06091 | -1,88% | 0,06091-1,88% | €489,91K | €62,33K |



















