Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.03294 | -4.47% | R$2.31M | R$37.91M | -- | ||
| R$0.04183 | +100.35% | R$15.57M | R$34.89M | -- | ||
| R$0.001254 | -1.58% | R$2.00K | R$29.75M | -- | ||
| R$0.02617 | +11.34% | R$309.81K | R$24.55M | -- | ||
| R$0.02486 | +56.91% | R$11.43M | R$24.76M | -- | ||
| R$0.0132 | -8.46% | R$287.40K | R$24.01M | -- | ||
| R$0.02337 | +12.98% | R$86.91K | R$23.64M | -- | ||
| R$0.03911 | -6.30% | R$154.06K | R$23.37M | -- | ||
| R$0.01182 | +0.46% | R$576.96K | R$19.77M | -- | ||
| R$0.01619 | -3.40% | R$17.63K | R$17.63M | -- | ||
| R$0.007921 | -4.09% | R$116.20K | R$17.08M | -- | ||
| R$0.01665 | -27.44% | R$4.10M | R$16.63M | -- | ||
| R$0.01055 | -4.97% | R$244.21K | R$16.49M | -- | ||
| R$0.01649 | -4.61% | R$1.19M | R$16.47M | -- | ||
| R$0.01565 | +11.08% | R$23.76M | R$15.79M | -- | ||
| R$0.01574 | -3.05% | R$1.87M | R$15.73M | -- | ||
| R$0.01567 | -5.81% | R$45.14K | R$15.67M | -- | ||
| R$0.01554 | +164.88% | R$2.31M | R$15.53M | -- | ||
| R$0.01496 | -13.96% | R$901.38K | R$14.81M | -- | ||
| R$0.01461 | -10.23% | R$272.15K | R$14.61M | -- |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%