Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
RATINGRating | 12-31 00:47:50 | Ganho em 5 min | R$0.0006644 | +14.18% | |
PRAREPolkaRARE | 12-31 00:47:29 | Máxima em 24h | R$0.003608 | +12.98% | |
STRMStreamCoin | 12-31 00:47:17 | Perda em 5 min | R$0.01114 | -5.50% | |
POLYXPolymesh | 12-31 00:47:08 | Ganho em 5 min | R$0.3581 | +5.32% | |
ZAPZAP | 12-31 00:47:08 | Ganho em 5 min | R$0.005237 | +5.06% | |
PRAREPolkaRARE | 12-31 00:47:06 | Ganho em 5 min | R$0.00348 | +8.14% | |
MDUSMedieus | 12-31 00:47:04 | Perda em 5 min | R$0.0009998 | -7.54% | |
MDUSMedieus | 12-31 00:47:02 | Ganho em 5 min | R$0.001198 | +10.78% | |
AURAAura Network | 12-31 00:46:53 | Perda em 5 min | R$0.02162 | -5.50% | |
CXTCovalent | 12-31 00:46:48 | Ganho em 5 min | R$0.08709 | +5.09% | |
GELGelato | 12-31 00:46:41 | Perda em 5 min | R$0.04691 | -6.62% | |
REIGNReign of Terror | 12-31 00:46:41 | Perda em 5 min | R$0.00103 | -11.02% | |
DOPEDopamine | 12-31 00:46:27 | Ganho em 5 min | R$0.006848 | +5.29% | |
BXCBonusCloud | 12-31 00:46:26 | Máxima em 24h | R$0.0002731 | +10.48% | |
UROUniRouter | 12-31 00:45:24 | Máxima em 24h | R$0.003896 | +10.22% | |
EXVGExverse | 12-31 00:45:11 | Máxima em 24h | R$0.0008838 | +10.09% | |
LIGO$ligo | 12-31 00:45:00 | Perda em 5 min | R$0.0000008199 | -5.25% | |
ANDRAndromeda | 12-31 00:45:00 | Ganho em 5 min | R$0.003997 | +22.03% | |
BACONBaconDAO | 12-31 00:45:00 | Perda em 5 min | R$0.0007195 | -8.13% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-31 00:45:00 | Ganho em 5 min | R$0.002332 | +9.19% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,018Perdedores 1,140