Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
KLOKalao Token | 12-26 17:42:27 | Ganho em 5 min | R$0.0009604 | +6.53% | |
MOREMoonveil | 12-26 17:42:03 | Perda em 5 min | R$0.01301 | -5.03% | |
SERSHSerenity | 12-26 17:42:03 | Mínima em 24h | R$0.2127 | -10.93% | |
RATINGRating | 12-26 17:41:53 | Máxima em 24h | R$0.0005011 | +11.60% | |
DAOLITYDaolity | 12-26 17:41:51 | Perda em 5 min | R$0.001172 | -6.65% | |
RAIRai Reflex Index | 12-26 17:41:42 | Ganho em 5 min | R$19.77 | +12.42% | |
SATXSatoshiDEX | 12-26 17:41:41 | Ganho em 5 min | R$0.00006314 | +5.73% | |
WRXWazirX | 12-26 17:41:19 | Ganho em 5 min | R$0.3238 | +5.99% | |
KNOTKarmaverse | 12-26 17:41:15 | Mínima em 24h | R$0.003884 | -13.58% | |
OMNIAOMNIA Protocol | 12-26 17:40:59 | Ganho em 5 min | R$0.08539 | +13.50% | |
ELXElixir | 12-26 17:40:57 | Perda em 5 min | R$0.01241 | -6.68% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-26 17:40:57 | Perda em 5 min | R$0.0939 | -9.02% | |
MITHMithril | 12-26 17:40:53 | Máxima em 24h | R$0.0006935 | +16.10% | |
PIPPIP | 12-26 17:40:41 | Máxima em 24h | R$0.002249 | +14.88% | |
FPSWeb3War | 12-26 17:40:31 | Máxima em 24h | R$0.05391 | +10.51% | |
LIGHTBitlight Labs | 12-26 17:40:03 | Máxima em 24h | R$3.21 | +17.07% | |
ADIXADIX | 12-26 17:40:00 | Ganho em 5 min | R$0.00001527 | +5.77% | |
CELBCeluvPlay | 12-26 17:40:00 | Perda em 5 min | R$0.001114 | -15.91% | |
CHATAIChatAI | 12-26 17:40:00 | Ganho em 5 min | R$0.0009709 | +5.20% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 12-26 17:40:00 | Perda em 5 min | R$0.02124 | -8.79% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 781Perdedores 1,362