Alpha - Lista das melhores moedas Livestream
Explore os projetos Alpha Livestream rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Livestream de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.007868 | -3.10% | R$628.20K | R$7.93M | -- | ||
| R$0.007742 | -1.16% | R$42.89K | R$7.74M | -- | ||
| R$0.003798 | -12.03% | R$20.13K | R$5.91M | -- | ||
| R$0.002538 | +47.08% | R$144.29K | R$2.51M | -- | ||
| R$0.002074 | -5.18% | R$18.02K | R$2.07M | -- | ||
| R$0.00205 | +2.78% | R$49.23K | R$2.01M | -- | ||
| R$0.001424 | +2.71% | R$9.67K | R$1.32M | -- | ||
| R$0.0006082 | -5.23% | R$108.72K | R$587.20K | -- | ||
| R$0.0005181 | -6.43% | R$885.96 | R$518.11K | -- | ||
| R$0.0004194 | -13.61% | R$17.18K | R$419.37K | -- | ||
| R$0.0003936 | +0.14% | R$409.03 | R$393.63K | -- | ||
| R$0.0001868 | -0.97% | R$818.83 | R$186.79K | -- | ||
| R$0.0001856 | -6.71% | R$13.42K | R$162.61K | -- | ||
| R$0.00003062 | +1.01% | R$0.06517 | R$30.61K | -- | ||
| R$0.00002861 | -9.41% | R$1.46K | R$28.60K | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%