Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1218 | -0.94% | R$1.46M | R$168.84M | -- | ||
| R$0.04032 | -3.60% | R$316.88K | R$100.06M | -- | ||
| R$0.03173 | -4.03% | R$65.83K | R$56.12M | -- | ||
| R$0.01307 | -29.02% | R$947.74K | R$52.54M | -- | ||
| R$0.03719 | -1.71% | R$597.90K | R$47.61M | -- | ||
| R$0.03053 | -5.38% | R$82.95K | R$30.53M | -- | ||
| R$0.02169 | -2.71% | R$387.53K | R$10.84M | -- | ||
| R$0.01672 | -4.89% | R$39.30K | R$16.72M | -- | ||
| R$0.0025 | -13.36% | R$55.06K | R$11.29M | -- | ||
| R$0.006892 | -3.12% | R$136.47K | R$6.89M | -- | ||
| R$0.0004989 | -42.52% | R$77.34K | R$5.44M | -- | ||
| R$0.0002598 | -8.83% | R$2.33K | R$5.36M | -- | ||
| R$0.004833 | +1.94% | R$28.08K | R$4.83M | -- | ||
| R$0.004441 | -13.47% | R$119.02K | R$4.01M | -- | ||
| R$0.0007334 | -11.31% | R$7.49K | R$2.38M | -- | ||
| R$0.00198 | -4.50% | R$49.20K | R$1.97M | -- | ||
| R$0.001547 | -1.25% | R$44.08K | R$1.54M | -- | ||
| R$0.0004667 | -6.13% | R$2.47K | R$1.51M | -- | ||
| R$0.0009683 | -5.01% | R$30.14 | R$968.30K | -- | ||
| R$0.0002995 | -5.64% | R$5.89K | R$804.62K | -- |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído