Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.82 | +1.48% | R$46.19M | R$1.46B | -- | ||
| R$0.6216 | -4.06% | R$4.38M | R$528.41M | -- | ||
| R$0.4464 | -0.94% | R$2.77M | R$606.94M | -- | ||
| R$0.4315 | +0.054% | R$3.07M | R$482.06M | -- | ||
| R$0.3366 | -2.09% | R$4.87M | R$463.38M | -- | ||
| R$0.4156 | +2.26% | R$3.99M | R$41.45M | -- | ||
| R$0.3445 | +18.11% | R$34.22M | R$343.73M | -- | ||
| R$0.1587 | -2.60% | R$651.63K | R$337.31M | -- | ||
| R$0.4181 | +1.68% | R$1.11M | R$312.95M | -- | ||
| R$0.2705 | -0.91% | R$824.74K | R$274.73M | -- | ||
| R$0.1715 | -4.33% | R$9.55M | R$267.55M | -- | ||
| R$0.1548 | +5.66% | R$4.54M | R$257.62M | -- | ||
| R$0.2086 | -3.32% | R$2.13M | R$248.07M | -- | ||
| R$0.228 | -2.19% | R$13.97M | R$228.28M | -- | ||
| R$0.1614 | -0.91% | R$964.12K | R$221.43M | -- | ||
| R$2.39 | +13.28% | R$57.05M | R$185.33M | -- | ||
| R$0.1068 | +2.01% | R$455.52K | R$156.26M | -- | ||
| R$0.07169 | +5.68% | R$545.78K | R$132.35M | -- | ||
| R$0.1969 | +7.22% | R$4.37M | R$128.33M | -- | ||
| R$0.1115 | +1.80% | R$1.74M | R$118.88M | -- |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"