オンチェーン取引量
+0.39%¥3.10T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STORM BnT6....surg | ¥245.94K0.000001566 | -1.36% | 0.000001566-1.36% | ¥489.17K | 12 | 241 | ¥5.99M | 100% 0% 0% | ||
![]() MANTR 2oJK....qray | ¥402.54K0.000002563 | +1569.85% | 0.000002563+1569.85% | ¥272.06 | 6 | 76 | ¥15.67K | 0% 0% 0% | ||
![]() INDEXCLAW 4cpR....mo8N | ¥293.92K0.000001871 | -13.37% | 0.000001871-13.37% | ¥573.09K | 17 | 1.41K | ¥11.04M | 97.88% 0% 0% | ||
![]() NATIVELY 5WHn....surg | ¥258.28K0.000001644 | +0.13% | 0.000001644+0.13% | ¥494.7K | 19 | 25 | ¥5.48K | 99.69% 0% 0% | ||
![]() NFAi CYQu....surg | ¥273.99K0.000001744 | +6.47% | 0.000001744+6.47% | ¥510K | 89 | 45 | ¥68.46K | 98.12% 0% 0% | ||
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ¥392.75K0.000002500 | +21.25% | 0.000002500+21.25% | ¥658.39K | 24 | 3 | ¥41.5K | 99.89% 0% 0% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ¥2.45M0.00001562 | -91.34% | 0.00001562-91.34% | ¥4.93M | 313 | 10.23K | ¥17.61M | 99.98% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ¥5.24M0.00003337 | +1.05% | 0.00003337+1.05% | ¥1.33M | 106 | 1 | ¥5.88 | 100% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ¥310.90K0.000001979 | 0.00% | 0.0000019790.00% | ¥570.21K | 19 | 1 | -- | 99.77% 0% 0% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ¥32.63M0.0002077 | -35.75% | 0.0002077-35.75% | ¥8M | 630 | 2.94K | ¥42.36M | 36.86% 0% 0% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ¥98.56K0.0000006277 | 0.00% | 0.00000062770.00% | ¥155.28K | 11 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ¥433.30K0.000002759 | +16.37% | 0.000002759+16.37% | ¥828.06K | 127 | 5 | ¥681.05 | 100% 0% 0% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ¥279.12K0.000001777 | -2.95% | 0.000001777-2.95% | ¥544.95K | 13 | 1 | ¥96.94 | 96.76% 0% 0% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ¥248.65K0.000001583 | -0.78% | 0.000001583-0.78% | ¥485.74K | 18 | 8 | ¥1.77K | 99.89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ¥453.08K0.000002884 | -0.89% | 0.000002884-0.89% | ¥3.34 | 6 | 36 | ¥10.18K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ¥339.35K0.000002163 | -1.19% | 0.000002163-1.19% | ¥637.17K | 122 | 12 | ¥17.61K | 99.72% 0% 0% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ¥268.49K0.000001709 | -12.29% | 0.000001709-12.29% | ¥480.31K | 17 | 1 | ¥42.08 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ¥149.07K0.0000009499 | +2.63% | 0.0000009499+2.63% | ¥270.79K | 33 | 7 | ¥1.65K | 99.21% 0% 0% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ¥514.00K0.000003273 | -2.22% | 0.000003273-2.22% | ¥831.56K | 94 | 6 | ¥2.5K | 95.4% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ¥362.60K0.000002309 | +0.44% | 0.000002309+0.44% | ¥731.77K | 147 | 9 | ¥1.18K | 98.33% 0% 0% |



























