オンチェーン取引量
+0.29%¥917.19B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥127.68B7.1182 | +5.53% | 7.1182+5.53% | ¥216.23M | 1.12K | 396 | ¥5.9M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥33.16M1.0001 | 0.00% | 1.00010.00% | ¥65.26M | 43 | 90 | ¥927.26K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥28.29M2,064.56 | +9.52% | 2,064.56+9.52% | ¥53.73M | 137 | 71 | ¥562.29K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥11.00M0.00007068 | +8.78% | 0.00007068+8.78% | ¥3.34M | 48 | 44 | ¥356.46K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥6.68M0.00004290 | +0.37% | 0.00004290+0.37% | ¥4.77M | 175 | 45 | ¥345.46K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥4.43M0.00002846 | +12.92% | 0.00002846+12.92% | ¥2.64M | 77.43K | 33 | ¥172.82K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ¥2.73M0.00001757 | +8.51% | 0.00001757+8.51% | ¥1.59M | 129 | 20 | ¥168.9K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥4.46M0.00002864 | -1.20% | 0.00002864-1.20% | ¥2.83M | 123 | 9 | ¥123.84K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.69M0.00003012 | +18.65% | 0.00003012+18.65% | ¥2.18M | 51.81K | 5 | ¥81.97K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.11M0.00002000 | -2.62% | 0.00002000-2.62% | ¥1.82M | 12.27K | 2 | ¥31.67K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥2.48M0.00001596 | +0.32% | 0.00001596+0.32% | ¥1.55M | 333 | 5 | ¥9.88K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥25.82M0.0001658 | -1.95% | 0.0001658-1.95% | ¥4.95M | 163 | 5 | ¥7.87K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥7.67M0.00004929 | +3.27% | 0.00004929+3.27% | ¥2.88M | 2.05K | 3 | ¥7.29K | 0% 0% 0% |





















