Volumen on-chain
+0,05%€7,12B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frieren JeX9....pump | €2,04K0,000002438 | 0,00% | 0,0000024380,00% | €18,93K | 0 | 1 | €8,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() PLUSHLANA 5YsR....pump | €47,19K0,00005613 | +7,69% | 0,00005613+7,69% | €15,34K | 541 | 971 | €58,51K | 0% 0% 0% | ||
![]() Frieren Wrmg....pump | €1,32K0,000001581 | +2,45% | 0,000001581+2,45% | €2,54K | 36 | 782 | €36,11K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDGC HCkT....pump | €1,23K0,000001467 | -96,59% | 0,000001467-96,59% | €2,5K | 24 | 190 | €17,7K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() Male 5EoN....pump | €49,27K0,00005860 | +54,95% | 0,00005860+54,95% | €14,58K | 601 | 3,56K | €97,64K | 0% 0% 0% | ||
![]() CATZILLA 9ZBc....pump | €27,45K0,00003266 | +0,62% | 0,00003266+0,62% | €11,55K | 375 | 1,78K | €56,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() POPE DpHm....JLch | €75,21K0,00008946 | +11,91% | 0,00008946+11,91% | €19,95K | 1,22K | 8,76K | €314,6K | 28,69% 0% 0% | ||
![]() WHITEGIRA GCx5....pump | €1,22K0,000001462 | -96,77% | 0,000001462-96,77% | €2,43K | 11 | 92 | €12,82K | 0% 0% 0% | ||
![]() Frieren FhfC....pump | €1,35K0,000001613 | -96,61% | 0,000001613-96,61% | €2,6K | 46 | 3,78K | €206,76K | 99,65% 0% 0% | ||
![]() Freddy 4ajf....pump | €3,01K0,000003585 | -0,37% | 0,000003585-0,37% | €3,89K | 149 | 4,61K | €111,13K | 0% 0% 0% | ||
![]() Frieren ZtfX....pump | €1,23K0,000001468 | -96,73% | 0,000001468-96,73% | €2,47K | 23 | 2,08K | €114,44K | 0% 0% 0% | ||
![]() GIRAWHALE 3ejt....pump | €1,36K0,000001628 | -96,43% | 0,000001628-96,43% | €2,57K | 15 | 170 | €15,79K | 0% 0% 0% | ||
![]() ТUZI G4Lw....pump | €1,22K0,000001456 | -96,13% | 0,000001456-96,13% | €2,44K | 32 | 725 | €31,57K | 0,95% 0% 0% | ||
![]() RACIST 3pN1....pump | €5,41K0,000006435 | -1,97% | 0,000006435-1,97% | €5,13K | 106 | 1,89K | €62,54K | 100% 0% 0% | ||
![]() TECHKID Fyn1....pump | €25,30K0,00003010 | -44,27% | 0,00003010-44,27% | €10,5K | 465 | 6,27K | €182,31K | 39,82% 0% 0% | ||
![]() GIRBOOK CuXv....pump | €1,20K0,000001438 | -0,65% | 0,000001438-0,65% | €2,41K | 9 | 136 | €13,87K | 0% 0% 0% | ||
![]() $WILLU 8RJs....pump | €35,95K0,00004276 | -2,69% | 0,00004276-2,69% | €13,48K | 202 | 5,24K | €167,94K | 71,93% 0% 0% | ||
![]() DONKEY 8iMw....pump | €16,67K0,00001983 | +95,66% | 0,00001983+95,66% | €8,84K | 270 | 2,98K | €98,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() Mewgenics 2dtg....LQ37 | €3,11K0,000003704 | +64,79% | 0,000003704+64,79% | €4,01K | 85 | 1,15K | €39,71K | 100% 0% 0% | ||
![]() litquidity 3fQ4....pump | €2,23K0,000002662 | -63,64% | 0,000002662-63,64% | €3,31K | 143 | 3,74K | €93,86K | 0% 0% 0% |




























