Volumen on-chain
+0,39%€16,70B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INDEXCLAW 4cpR....mo8N | €1,71K0,000002022 | -6,39% | 0,000002022-6,39% | €3,17K | 19 | 1,40K | €59,35K | 97,88% 0% 0% | ||
![]() NATIVELY 5WHn....surg | €1,35K0,000001595 | -2,43% | 0,000001595-2,43% | €2,58K | 18 | 381 | €36,64K | 0% 0% 0% | ||
![]() NFAi CYQu....surg | €1,43K0,000001693 | -36,23% | 0,000001693-36,23% | €2,65K | 90 | 3,22K | €542,12K | 98,12% 0% 0% | ||
![]() SKILL 3qgs....qz3C | €2,11K0,000002500 | +21,25% | 0,000002500+21,25% | €3,54K | 24 | 3 | €223,75 | 99,89% 0% 0% | ||
![]() Dog ETZz....jray | €13,15K0,00001553 | -90,50% | 0,00001553-90,50% | €26,22K | 316 | 12,28K | €119,8K | 99,98% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | €28,25K0,00003337 | -34,68% | 0,00003337-34,68% | €7,14K | 107 | 316 | €5,54K | 100% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | €1,67K0,000001979 | -31,48% | 0,000001979-31,48% | €2,7K | 20 | 5 | €184,55 | 99,77% 0% 0% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | €231,56K0,0002735 | +127,51% | 0,0002735+127,51% | €48,14K | 632 | 4,25K | €379,49K | 34,46% 0% 0% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | €531,410,0000006277 | -0,98% | 0,0000006277-0,98% | €837,22 | 11 | 3 | €1,31 | 100% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | €2,33K0,000002759 | +16,37% | 0,000002759+16,37% | €4,46K | 127 | 5 | €3,67 | 100% 0% 0% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | €1,50K0,000001777 | -24,77% | 0,000001777-24,77% | €2,99K | 14 | 5 | €254,45 | 96,76% 0% 0% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | €1,34K0,000001583 | -0,78% | 0,000001583-0,78% | €2,61K | 18 | 8 | €9,58 | 99,89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | €2,44K0,000002884 | -0,89% | 0,000002884-0,89% | €0,01 | 6 | 36 | €54,89 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | €1,76K0,000002083 | +12,47% | 0,000002083+12,47% | €3,31K | 124 | 28 | €135,53 | 99,72% 0% 0% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | €1,44K0,000001709 | -12,29% | 0,000001709-12,29% | €2,58K | 17 | 1 | €0,22 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | €803,720,0000009499 | +2,63% | 0,0000009499+2,63% | €1,46K | 33 | 7 | €8,9 | 99,21% 0% 0% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | €2,80K0,000003307 | -3,57% | 0,000003307-3,57% | €4,42K | 94 | 4 | €6,27 | 95,4% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | €1,95K0,000002309 | -2,23% | 0,000002309-2,23% | €3,8K | 150 | 7 | €5,79 | 98,33% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | €1,48K0,000001755 | +3,45% | 0,000001755+3,45% | €2,94K | 44 | 4 | €7,11 | 99,63% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | €2,10K0,000002488 | -3,47% | 0,000002488-3,47% | €3,47K | 117 | 12 | €136,56 | 27,28% 0% 0% |




























