On-Chain-Volumen
+0,39 %$19,72B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $813,95M7,0667 | +1,66 % | 7,0667+1,66 % | $1,37M | 1,12K | 471 | $51,16K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $97,49K0,00009749 | -17,95 % | 0,00009749-17,95 % | $29,69K | 174 | 143 | $6,84K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $214,59K1,0000 | +2,08 % | 1,0000+2,08 % | $416,88K | 36 | 72 | $4,63K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $181,21K2.107,18 | +2,66 % | 2.107,18+2,66 % | $347,85K | 110 | 69 | $3,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | $16,46K0,00001646 | -10,38 % | 0,00001646-10,38 % | $10,03K | 399 | 46 | $1,74K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $65,45K0,00006545 | -8,91 % | 0,00006545-8,91 % | $25,93K | 123 | 51 | $923,3 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $73,25K0,00007325 | +4,13 % | 0,00007325+4,13 % | $25,55K | 77,47K | 12 | $833,52 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $48,33K0,00004833 | +5,87 % | 0,00004833+5,87 % | $17,68K | 47 | 17 | $728,01 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $195,51K0,0001955 | +8,56 % | 0,0001955+8,56 % | $35,59K | 160 | 5 | $233,38 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $15,04K0,00001504 | +6,50 % | 0,00001504+6,50 % | $9,91K | 330 | 4 | $170,26 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $21,81K0,00002181 | +3,19 % | 0,00002181+3,19 % | $12,71K | 12,26K | 3 | $112,59 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $47,19K0,00004719 | -5,05 % | 0,00004719-5,05 % | $17,73K | 2,05K | 2 | $17 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $22,98K0,00002298 | +0,89 % | 0,00002298+0,89 % | $12,24K | 51,81K | 7 | $16,25 | 0 % 0 % 0 % |



















