On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G 0x9c....0649 | $30,58M0,0042284 | +2,23 % | 0,0042284+2,23 % | $159,85K | 2,44K | 7 | $27,85M | 98,04 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $22,73M0,9955 | -0,11 % | 0,9955-0,11 % | $21,17M | 6,60K | 1,52K | $12,75M | 91,65 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $500,83M2,4716 | +40,51 % | 2,4716+40,51 % | $324,85K | 442,70K | 51,39K | $6,99M | 60,57 % 0 % 0 % | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $35,09M35,587 | +12,90 % | 35,587+12,90 % | $2M | 506,85K | 28,73K | $4,96M | 33,41 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $85,59M0,0008559 | -22,33 % | 0,0008559-22,33 % | $3,54M | 224,85K | 29,26K | $4,8M | 37,41 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | $69,01K0,02001 | -1,72 % | 0,02001-1,72 % | $100,12K | 927 | 63 | $4,55M | 90,33 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $454,03M1,1856 | -0,45 % | 1,1856-0,45 % | $1,49M | 113,23K | 24,81K | $2,29M | 69,75 % 0 % 0 % | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | $1,21M1.953,51 | -3,65 % | 1.953,51-3,65 % | $377,34K | 813 | 7,98K | $2,23M | 92,52 % 0 % 0 % | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | $27,43M0,1830 | +0,27 % | 0,1830+0,27 % | $45,62K | 4,87K | 7,93K | $2,05M | 85 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $254,41M0,2776 | -8,62 % | 0,2776-8,62 % | $17,95M | 714,85K | 25,62K | $1,93M | 68,2 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $80,94M0,4780 | -3,36 % | 0,4780-3,36 % | $5,58M | 246,45K | 1,04K | $1,82M | 99,5 % 0 % 0 % | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $127,92M0,4655 | -1,80 % | 0,4655-1,80 % | $319,54K | 87,68K | 16,83K | $1,49M | 97,45 % 0 % 0 % | ||
![]() GHST 0xcd....9bcb | $6,95M0,1359 | -19,48 % | 0,1359-19,48 % | $1,04M | 77,46K | 11,93K | $1,09M | 82,76 % 0 % 0 % | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | $249,24K0,0001259 | -0,78 % | 0,0001259-0,78 % | $15,01K | 10,70K | 6 | $1,07M | 92,93 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $102,13M5,7389 | -1,71 % | 5,7389-1,71 % | $3,41M | 112,30K | 6,78K | $951,34K | 70,87 % 0 % 0 % | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | $24,69M0,0067733 | -3,68 % | 0,0067733-3,68 % | $46,26K | 245 | 11,82K | $803,08K | 68,69 % 0 % 0 % | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | $13,39M0,0001339 | -17,72 % | 0,0001339-17,72 % | $1,17M | 137,65K | 6,23K | $709,18K | 18,13 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $22,84M1.946,07 | -3,60 % | 1.946,07-3,60 % | $6,21M | 4,51K | 2,32K | $701,5K | 95,96 % 0 % 0 % | ||
![]() TTN 0x22....3879 | $3,75M0,1137 | -0,96 % | 0,1137-0,96 % | $81,78K | 1,76K | 2 | $667,66K | 97,4 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $93,31M0,02087 | -0,46 % | 0,02087-0,46 % | $461,47K | 1,08M | 39,32K | $635,08K | 58,2 % 0 % 0 % |



























