链上交易量
-0.39%¥611.01亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥6530.77万0.01814 | -12.41% | 0.01814-12.41% | ¥27.64万 | ¥62.66万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥1.57亿0.02188 | -9.57% | 0.02188-9.57% | ¥6.54万 | ¥4,842.36 | ||
XO 0x90....::XO | ¥1075.10万0.0002986 | -1.03% | 0.0002986-1.03% | ¥1.61万 | ¥1.85万 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥6.40亿0.08896 | -0.14% | 0.08896-0.14% | ¥5,586.57 | ¥3,551.06 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥4751.43万0.000659 | -8.01% | 0.000659-8.01% | ¥291.06万 | ¥41.66万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥6131.47万0.00851 | -4.36% | 0.00851-4.36% | ¥114.67万 | ¥21.38万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥2593.06万0.003601 | -9.68% | 0.003601-9.68% | ¥33.69万 | ¥17.55万 |







