热门榜
无数据
涨幅榜
无数据
新币榜
无数据
链上交易量
-0.39%¥611.01亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥1082.09万0.01502 | -7.72% | 0.01502-7.72% | ¥304.45万 | ¥27.98万 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥523.64万0.00000727 | -12.84% | 0.00000727-12.84% | ¥106.66万 | ¥5.32万 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ¥1.72万0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ¥3.32万 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥5.89亿0.0819784 | -49.29% | 0.0819784-49.29% | ¥8,131.38 | ¥3,946.21 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥51.72万0.0000007183 | -12.41% | 0.0000007183-12.41% | ¥28.71万 | ¥5,771.54 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥1.14亿0.01592 | +0.23% | 0.01592+0.23% | ¥114.09万 | ¥4.13万 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥190.17万0.0002641 | -6.42% | 0.0002641-6.42% | ¥8.26万 | ¥1,393.55 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ¥2.88万0.0000040084 | 0.00% | 0.00000400840.00% | ¥390.72 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥18.78亿0.02608 | -4.02% | 0.02608-4.02% | ¥1335.4万 | ¥1067.79万 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥85.98万0.0001194 | -3.40% | 0.0001194-3.40% | ¥2.79万 | ¥961.27 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥59.34万0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ¥295.16 | ¥1.54万 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥24.60万0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | ¥25.88万 | ¥5.86万 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥6.97亿0.0969 | -2.27% | 0.0969-2.27% | ¥487.3万 | ¥84.2万 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥6427.18万0.00000029755 | +2.65% | 0.00000029755+2.65% | ¥2.37万 | ¥2.32万 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥254.37万0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥2.63 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥12.77亿0.1946 | -0.63% | 0.1946-0.63% | ¥382.74万 | ¥33.57万 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥196.30万0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥38.77万 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥34.96万0.00000048568 | -5.23% | 0.00000048568-5.23% | ¥16.18万 | ¥207.58 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥211.61万0.0002939 | +5.54% | 0.0002939+5.54% | ¥66.43万 | ¥14.52万 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥1.30亿0.06120 | -1.41% | 0.06120-1.41% | ¥417.81万 | ¥53.37万 |



















