币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 224,565,541 | 0.000230%/ 2.02% | 0.000283% / 2.48% | 0.000620% / 5.44% | |
![]() BTC | 1,845 ≈ 1.48亿 USDT | 0.000120%/ 1.06% | 0.000132% / 1.16% | 0.000145% / 1.28% | |
![]() ETH | 30,794 ≈ 5,683.36万 USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000352% / 3.09% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 28,221 ≈ 343.99万 USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% 限时减息 | |
![]() DOT | 441,529 ≈ 171.57万 USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% 限时减息 | |
![]() XRP | 17,347,552 ≈ 3,875.44万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000294% / 2.58% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,365,088 ≈ 2,446.48万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,077,300 ≈ 1,877.49万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000850% / 7.45% | |
![]() PI | 9,173,772 ≈ 1,517.27万 USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000861% / 7.55% | 0.004145% / 36.32% | |
![]() SHIB | 10,213亿 ≈ 1,211.78万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000609% / 5.34% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。