链上交易量
-0.39%¥611.01亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥4.74亿6.1707 | -1.24% | 6.1707-1.24% | ¥2687.1万 | ¥71.03万 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥2.13亿8.82 | -5.13% | 8.82-5.13% | ¥4773.15万 | ¥384.26万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥3329.64万0.05008 | -2.29% | 0.05008-2.29% | ¥494万 | ¥2595.7万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥1.38亿0.06492 | -5.03% | 0.06492-5.03% | ¥142.66万 | ¥8.92万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥1.71亿0.01109 | -4.45% | 0.01109-4.45% | ¥5.65万 | ¥3.39万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥1.11亿0.8503 | -4.15% | 0.8503-4.15% | ¥214.72万 | ¥138.91万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥88.55亿0.1229 | -7.56% | 0.1229-7.56% | ¥693.04万 | ¥9514.15万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥2.75亿1.3409 | -11.57% | 1.3409-11.57% | ¥1115.83万 | ¥77.49万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥5.45亿2.4801 | -3.69% | 2.4801-3.69% | ¥96.65万 | ¥22.31万 |
















