行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
15IRE | 五分钟跌幅 | | |
2DIONE | 五分钟涨幅 | | |
35IRE | 五分钟涨幅 | | |
4IR | 五分钟跌幅 | | |
5ROCK | 五分钟涨幅 | | |
6GENIUS | 24h 最高价 | | |
7ULTI | 五分钟涨幅 | | |
8HORD | 五分钟涨幅 | | |
9FYN | 五分钟涨幅 | | |
10CLEAR | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.37¥53.06 | -0.40% | 7.37-0.40% | |
| 1.476¥10.627 | -22.19% | 1.476-22.19% | |
| 2,336.33¥16,821.58 | -2.58% | 2,336.33-2.58% | |
| 78,387.7¥564,391.4 | -0.75% | 78,387.7-0.75% | |
| 0.3771¥2.7151 | -17.82% | 0.3771-17.82% | |
| 0.05340¥0.38450 | +44.24% | 0.05340+44.24% | |
| 0.9995¥7.1964 | 0.00% | 0.99950.00% | |
| 0.09782¥0.70430 | 0.00% | 0.097820.00% | |
| 1.434¥10.325 | -1.37% | 1.434-1.37% | |
| 0.04941¥0.35575 | -18.19% | 0.04941-18.19% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00024500¥0.00176400 | +460.64% | 0.00024500+460.64% | |
| 0.035410¥0.254950 | +138.45% | 0.035410+138.45% | |
| 0.0011390¥0.0082010 | +109.76% | 0.0011390+109.76% | |
| 0.0014900¥0.0107300 | +96.10% | 0.0014900+96.10% | |
| 3.010¥21.670 | +73.68% | 3.010+73.68% | |
| 0.03323¥0.23926 | +59.52% | 0.03323+59.52% | |
| 0.00014535¥0.00104652 | +57.98% | 0.00014535+57.98% | |
| 0.005588¥0.040234 | +52.42% | 0.005588+52.42% | |
| 0.00009997¥0.00071978 | +44.84% | 0.00009997+44.84% | |
| 0.05340¥0.38450 | +44.24% | 0.05340+44.24% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00003302¥0.00023774 | -50.86% | 0.00003302-50.86% | |
| 0.00151344¥0.01089677 | -34.51% | 0.00151344-34.51% | |
| 0.4310¥3.1030 | -32.44% | 0.4310-32.44% | |
| 0.008344¥0.060077 | -25.30% | 0.008344-25.30% | |
| 0.003433¥0.024718 | -23.89% | 0.003433-23.89% | |
| 0.20762¥1.49486 | -23.25% | 0.20762-23.25% | |
| 0.03666¥0.26395 | -22.47% | 0.03666-22.47% | |
| 1.476¥10.627 | -22.19% | 1.476-22.19% | |
| 0.0003963¥0.0028534 | -21.47% | 0.0003963-21.47% | |
| 0.006759¥0.048665 | -20.01% | 0.006759-20.01% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.10092-8.02% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.3772-18.17% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.7258+20.84% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1994-0.10% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.07073+4.67% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06237+0.11% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.25万亿 | 78,387.7-0.75% | |
| ¥2.02万亿 | 2,336.33-2.58% | |
| ¥6321.48亿 | 1.434-1.37% | |
| ¥6174.08亿 | 638.0-1.66% | |
| ¥5630.49亿 | 0.99950.00% | |
| ¥3559.63亿 | 86.25-2.41% | |
| ¥2240.51亿 | 0.32844-0.16% | |
| ¥1593.6亿 | 2,329.2-2.65% | |
| ¥1076.51亿 | 0.097820.00% | |
| ¥827.3亿 | 0.99870.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥32.92亿 | 78,387.7-0.75% | |
| ¥20.75亿 | 2,336.33-2.58% | |
| ¥4.19亿 | 86.25-2.41% | |
| ¥2.11亿 | 0.097820.00% | |
| ¥1.67亿 | 1.434-1.37% | |
| ¥1.56亿 | 0.10268-8.23% | |
| ¥1.05亿 | 0.99950.00% | |
| ¥1.02亿 | 41.696+1.82% | |
| ¥9210.63万 | 0.05340+44.24% | |
| ¥7497.42万 | 0.000003837-1.89% | |