Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004765 | -5.64% | €937.53 | €127.98K | -- | ||
| €0.0001221 | -1.62% | €1.55K | €122.17K | -- | ||
| €0.0001043 | -15.37% | €7.48K | €104.29K | -- | ||
| €0.00008072 | +8.31% | €92.35 | €80.72K | -- | ||
| €0.00003201 | +4.72% | €21.07 | €42.87K | -- | ||
| €0.0000704 | -11.26% | €1.50K | €70.00K | -- | ||
| €0.00003329 | +3.89% | €0.3839 | €67.58K | -- | ||
| €0.00002125 | -3.80% | €548.91 | €64.56K | -- | ||
| €0.00006535 | -1.17% | €309.86 | €63.31K | -- | ||
| €0.00002503 | +1.56% | €127.66 | €62.14K | -- | ||
| €0.00001611 | -3.05% | €1.97 | €59.36K | -- | ||
| €0.00002722 | +8.73% | €0.9345 | €54.96K | -- | ||
| €0.00003525 | +7.02% | €0.8087 | €46.56K | -- | ||
| €0.00002296 | -3.14% | €108.64 | €44.03K | -- | ||
| €0.00002219 | -2.42% | €7.50 | €41.27K | -- | ||
| €0.00002028 | -2.53% | €82.49 | €39.89K | -- | ||
| €0.00001307 | +1.76% | €13.27 | €36.42K | -- | ||
| €0.00003529 | +4.36% | €5.90 | €35.24K | -- | ||
| €0.00002254 | +0.047% | €0.1067 | €31.53K | -- | ||
| €0.00002487 | +3.44% | €0.0903 | €30.76K | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Escritório de advogados dos EUA, Burwick Law, acusa os operadores do PumpFun e alguns altos executivos de violar a Lei de Combate ao Extorsão e à Corrupção OrganizacionalVisão geral dos maiores baleias: 「Baleia insider OG do BTC」 BTC long abaixo da média, 「Frota de short de cópia」 aumento de posições short em BTC para 8,2 milhões de dólares