Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
STZ99Starz | 12-25 18:10:00 | Perda de 5 min. | €0.009152 | -30.35% | |
BOABOSAGORA | 12-25 18:10:00 | Perda de 5 min. | €0.005093 | -5.64% | |
HRTHIRO | 12-25 18:10:00 | Ganho de 5 min. | €0.00002443 | +5.03% | |
KINTKintsugi | 12-25 18:10:00 | Perda de 5 min. | €0.03219 | -5.22% | |
GODLRoOLZ | 12-25 18:10:00 | Perda de 5 min. | €0.0001394 | -7.67% | |
SNYSynthetify | 12-25 18:10:00 | Ganho de 5 min. | €0.0001105 | +6.54% | |
HRTHIRO | 12-25 18:09:38 | Ganho de 5 min. | €0.00002443 | +5.03% | |
STZ99Starz | 12-25 18:09:21 | Perda de 5 min. | €0.01245 | -5.24% | |
GODLRoOLZ | 12-25 18:08:45 | Perda de 5 min. | €0.0001394 | -7.69% | |
SNYSynthetify | 12-25 18:06:56 | Ganho de 5 min. | €0.0001105 | +6.54% | |
BOABOSAGORA | 12-25 18:06:35 | Perda de 5 min. | €0.005093 | -5.64% | |
BALLBitball | 12-25 18:06:05 | Ganho de 5 min. | €0.00003135 | +5.90% | |
KINTKintsugi | 12-25 18:05:27 | Perda de 5 min. | €0.02975 | -12.39% | |
ASTRAAstra Protocol | 12-25 18:05:00 | Perda de 5 min. | €0.0006125 | -10.50% | |
GETGlobal Entertainment Token | 12-25 18:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.002052 | +5.17% | |
APPRWAX | 12-25 18:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.0005377 | +19.06% | |
NOTAINOTAI | 12-25 18:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.000002322 | +5.27% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-25 18:05:00 | Perda de 5 min. | €0.01638 | -8.06% | |
NOTAINOTAI | 12-25 18:04:48 | Ganho de 5 min. | €0.000002322 | +5.27% | |
GETGlobal Entertainment Token | 12-25 18:04:27 | Ganho de 5 min. | €0.002052 | +5.17% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,298Perdedores 849