Alpha - Lista das principais moedas USD1
Explore projetos Alpha USD1 acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas USD1 de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0004568 | +15.78% | €1.81M | €49.73M | -- | ||
| €0.1293 | +2.48% | €652.25K | €134.83M | -- | ||
| €0.1224 | +1.57% | €54.01K | €100.35M | -- | ||
| €0.1225 | +1.42% | €26.92K | €17.28M | -- | ||
| €0.01473 | -1.17% | €587.89K | €14.12M | -- | ||
| €0.009876 | -0.081% | €125.21K | €9.87M | -- | ||
| €0.0003391 | +21.91% | €1.96K | €339.17K | -- | ||
| €0.00007268 | +0.32% | €185.54 | €107.07K | -- | ||
| €0.00001594 | -1.57% | €118.79 | €20.74K | -- | ||
| €0.00001563 | -2.70% | €209.20 | €14.37K | -- |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%